The Wave Project dryrobe Advance
€210
dryrobe® Advance is a unisex product.
We're proud to be supporting this amazing charity and are stoked to collaborate on this limited edition Wave Project dryrobe®! 100% of the profits of each sale of this limited edition dryrobe will go towards supporting the incredible work they do.
Check out our Wave Project partner page here.
Der dryrobe® Advance hält der Beanspruchung durch einen aktiven Lebensstil viele Jahre lang stand und ist ein strapazierfähiger Begleiter
Das könnte dich auch interessieren
FAQ
Kundenbewertungen
Empfohlene Größen
The Wave Project dryrobe Advance
Deine Körpergröße ist der Hauptfaktor bei der Größenauswahl für einen dryrobe® Advance. Wenn du an der Schwelle zu einer Größe bist, berücksichtige auch den Taillenumfang/die Kleidergröße, um die beste Größe für die Nutzung zu finden, die du beabsichtigst.
Wir wirst du deinen dryrobe tragen?
Ein dryrobe® entspricht nicht den durchschnittlichen Größen! Der dryrobe® Advance ist so gestaltet, dass er weit und locker genug sitzt, damit du deine Arme hineinziehen und dich darin umziehen kannst. Wenn du ihn mehr als Mantel tragen wirst, empfehlen wir, ihn eine Größe kleiner zu nehmen, als du gewöhnlich trägst. Zur Hilfe findest du nachstehend zwei Größenanleitungen.
Size | Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|---|
S | 152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
M | Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
L | Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
XL | 190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Size |
---|
S |
M |
L |
XL |
Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|
152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Deine Körpergröße ist der Hauptfaktor bei der Größenauswahl für einen dryrobe® Advance. Wenn du an der Schwelle zu einer Größe bist, berücksichtige auch den Taillenumfang/die Kleidergröße, um die beste Größe für die Nutzung zu finden, die du beabsichtigst.
Richtig Maß nehmen
Brustumfang
Platziere ein Maßband eng unter den Armen und miss den Brustumfang an der vollsten Stelle
Taillenumfang
Miss um die natürliche Taille
Wir wirst du deinen dryrobe tragen?
Ein dryrobe® entspricht nicht den durchschnittlichen Größen! Der dryrobe® Advance ist so gestaltet, dass er weit und locker genug sitzt, damit du deine Arme hineinziehen und dich darin umziehen kannst. Wenn du ihn mehr als Mantel tragen wirst, empfehlen wir, ihn eine Größe kleiner zu nehmen, als du gewöhnlich trägst. Zur Hilfe findest du nachstehend zwei Größenanleitungen.
Size | Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|---|
S | 152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
M | Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
L | Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
XL | 190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Size |
---|
S |
M |
L |
XL |
Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|
152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Deine Körpergröße ist der Hauptfaktor bei der Größenauswahl für einen dryrobe® Advance. Wenn du an der Schwelle zu einer Größe bist, berücksichtige auch den Taillenumfang/die Kleidergröße, um die beste Größe für die Nutzung zu finden, die du beabsichtigst.
Richtig Maß nehmen
Brustumfang
Platziere ein Maßband eng unter den Armen und miss den Brustumfang an der vollsten Stelle
Taillenumfang
Miss um die natürliche Taille
Size | Length (Shoulder to hem) | Change Space (Width) | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 11545" | 7529" | 6425" |
M | 11545" | 8031" | 7228" |
L | 11946" | 8533" | 7730" |
XL | 13653" | 9839" | 8232" |
Size |
---|
S |
M |
L |
XL |
Length (Shoulder to hem) | Change Space (Width) | Sleeve Length |
---|---|---|
11545" | 7529" | 6425" |
11545" | 8031" | 7228" |
11946" | 8533" | 7730" |
13653" | 9839" | 8232" |
Empfohlene Größen
Wir wirst du deinen dryrobe tragen?
Ein dryrobe® entspricht nicht den durchschnittlichen Größen! Der dryrobe® Advance ist so gestaltet, dass er weit und locker genug sitzt, damit du deine Arme hineinziehen und dich darin umziehen kannst. Wenn du ihn mehr als Mantel tragen wirst, empfehlen wir, ihn eine Größe kleiner zu nehmen, als du gewöhnlich trägst. Zur Hilfe findest du nachstehend zwei Größenanleitungen.
Size | Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|---|
S | 152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
M | Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
L | Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
XL | 190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Size |
---|
S |
M |
L |
XL |
Height | Chest Size | Waist Size | Dress Size |
---|---|---|---|
152 - 1644'12" - 5'5" | Up to 94Up to 38" | Up to 81Up to 32" | UK 8-10 / EU 36-38 |
Up to 178 Up to 5'10" | Up to 100Up to 40" | Up to 86Up to 34" | UK 12 - 16 / EU 40-44 |
Up to 189Up to 6'2" | Up to 106Up to 42" | Up to 91Up to 36" | UK 18 - 20 / EU 46-48 |
190+ 6'3"+ | Up to 120Up to 47" | Up to 101Up to 40" | UK 22+ / EU 50+ |
Deine Körpergröße ist der Hauptfaktor bei der Größenauswahl für einen dryrobe® Advance. Wenn du an der Schwelle zu einer Größe bist, berücksichtige auch den Taillenumfang/die Kleidergröße, um die beste Größe für die Nutzung zu finden, die du beabsichtigst.
Richtig Maß nehmen
Brustumfang
Platziere ein Maßband eng unter den Armen und miss den Brustumfang an der vollsten Stelle
Taillenumfang
Miss um die natürliche Taille
Noch unsicher? Lies unsere häufig gestellten Fragen oder wende dich direkt an uns